Информация об объёме образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2026 год, чел. |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 128 |
| за счет местного бюджета | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 60 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
по итогам финансового года
| 2025 год, тыс.руб. | План 2026 год, тыс. руб. | |
| Объём поступивших средств, всего | 51 094,41 | 47 400,27 |
| Расходы организации, всего | 46 848,18 | 46 604,32 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 528,70 | 382,60 |
| услуги связи | 29,71 | 31,30 |
| коммунальные услуги | 3 683,31 | 2 942,10 |
| прочие работы, услуги | 1 709,00 | 5 957,72 |
| Поступление нефинансовых активов | 4 445,50 | 795,95 |
