МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад №102
|
|
---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад №102
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад №102
|
|
---|
20
мая
2022
|
Информация об объёме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2023 год, чел. |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 166 |
за счет местного бюджета | 0 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 38 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
по итогам финансового года
2023 год, руб. | План 2024 год, руб. | |
Объём, поступивших финансовых средств | 42 759 532,11 | 44 289 840,00 |
Объём, поступивших материальных средств | 0,00 | 0,00 |
Всехо расходов | 42 576 832,48 | 44 289 840,00 |
в том числе: | ||
работы, услуги по содержанию имуществом | 351 672,44 | 303 700,00 |
услуги связи | 25 794,60 | 32 500,00 |
коммунальные услуги | 2 425 241,40 | 2 560 812,40 |
прочие работы, услуги | 602 687,06 | 927 541,70 |
Нефинансовые активы | 5 621 937,15 | 5 907 885,90 |
15
февраля
2021
|
21
января
2017
|