|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад №102
|
|
|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад №102
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад №102
|
|
|---|
|
20
мая
2022
|
Информация об объёме образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2025 год, чел. |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 143 |
| за счет местного бюджета | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 67 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
по итогам финансового года
| 2024 год, тыс.руб. | План 2025 год, тыс. руб. | |
| Объём поступивших средств, всего | 46 647,85 | 47 985,06 |
| Расходы организации, всего | 46 416,56 | 47 985,06 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 791,16 | 319,20 |
| услуги связи | 25,91 | 31,30 |
| коммунальные услуги | 2 481,78 | 2 894,00 |
| прочие работы, услуги | 1 313,73 | 1 808,28 |
| Поступление нефинансовых активов | 5 002,69 | 5 845,24 |
|
15
февраля
2021
|
|
18
ноября
2020
|
|
21
января
2017
|