Количество вакантных мест для приема (перевода) на 01.04.2022 г
Возрастная группа | Списочный состав | Количество вакансий |
От 1,5 до 2 лет общеразвивающей направленности | 16 | 0 |
От 1,5 до 2 лет общеразвивающей направленности | 16 | 0 |
От 1,5 до 2 лет общеразвивающей направленности | 16 | 0 |
От 2 до 3 лет общеразвивающей направленности | 16 | 0 |
От 3 до 4 лет общеразвивающей направленности | 24 | 0 |
От 3 до 4 лет общеразвивающей направленности | 24 | 0 |
От 4 до 5 лет общеразвивающей направленности | 20 | 0 |
От 4 до 5 лет общеразвивающей направленности | 20 | 0 |
От 5 до 6 лет общеразвивающей направленности | 20 | 0 |
От 5 до 6 лет общеразвивающей направленности | 20 | 0 |
От 5 до 6 лет общеразвивающей направленности | 20 | 0 |
От 6 до 7 лет общеразвивающей направленности | 20 | 0 |
По каждой образовательной программе:
Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам образования за счет средств и (или) юридических лиц |
Основная общеобразовательная программа - общеобразовательная прорамма дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |